sutaze:15-turnaje
Toto je staršia verzia dokumentu!
Turnaje 2015
Kalendár turnajov na rok 2015. Registrácia na turnaje funguje na stránke http://portal.sfp.sk
| Týždeň | Dátum | Názov | Typ | Miesto | Štát | Organizátor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apríl | ||||||
| 14 | 04-Apr | |||||
| 15 | 11-Apr | Pezinský Demižón | 3 | Pezinok | SK | SPIDERS |
| 16 | 18-Apr | Diamond Cup | 2 | Rančík, Bratislava | SK | JEWEL |
| 17 | 19-Apr | Blue Diamond | 2 | Guľodrom, Bratislava | SK | JEWEL |
| 17 | 25-Apr | Svätoplukove dvojky | 2 | Kaskády, Galanta | SK | KPPS |
| Máj | ||||||
| @#6495ed:18 | @#6495ed:02-03-May | @#6495ed:CC Austria | @#6495ed:3 | @#6495ed:Illmitz | @#6495ed:AT | @#6495ed: |
| 19 | 09-May | Guliverov pohár | 3 | Guľodrom, Bratislava | SK | GULIVER |
| @#31B404:20 | @#31B404:16-17-May | @#31B404:MSR trojíc M+Ž | @#31B404:4 | @#31B404:Kaskády, Galanta | @#31B404:SK | @#31B404:KPPS |
| 21 | 23-May | Slovak OPEN | 2 | Pezinok | SK | SPIDERS |
| @#6495ed:22 | @#6495ed:30-May | @#6495ed:CC Hungary | @#6495ed:3 | @#6495ed:Tatabanya | @#6495ed:HU | @#6495ed: |
| Jún | ||||||
| 23 | 06-Jun | Malokarpatský rodinný pohár | 3 MIX | Modra - Harmónia | SK | MOPED |
| @#6495ed:24 | @#6495ed:13-Jun | @#6495ed:CC Czech Republic | @#6495ed:3 | @#6495ed:Liblice | @#6495ed:CZ | @#6495ed: |
| 25 | 20-Jun | |||||
| @#6495ed:26 | @#6495ed:27-Jun | @#6495ed:CC Poland | @#6495ed:3 | @#6495ed:Jedlina-zdroj | @#6495ed:PL | @#6495ed: |
| 25 | 27-Jun | Vtedy na západe | 2 | Kočovce | SK | PRASK |
| 26 | 28-Jun | Vtedy na západe | 3 | Kočovce | SK | PRASK |
| Júl | ||||||
| @#31B404:27 | @#31B404:04-Jul | @#31B404:MSR jednotlivcov M+Ž | @#31B404:1 | @#31B404:Sobodrom, Pezinok | @#31B404:SK | @#31B404:SPIDERS |
| @#31B404:27 | @#31B404:05-Jul | @#31B404:MSR jednotlivcov M+Ž | @#31B404:1 | @#31B404:Sobodrom, Pezinok | @#31B404:SK | @#31B404:SPIDERS |
| 28 | 11-Jul | MILUjeme petang | 2 | Kaskády, Galanta | SK | KPPS |
| 12-Jul | MILUjeme petang | 3 | Kaskády, Galanta | SK | KPPS | |
| 29 | 18-Jul | |||||
| 30 | 25-Jul | CAP CUP | 3 | Guľodrom, Bratislava | SK | CAP |
| 30 | 26-Jul | Jewel Cup | 3 | Prez. záhrada, Bratislava | SK | JEWEL |
| 31 | 31-Jul | 150+ | 3 | Rusovce | SK | SLOPAK |
| August | ||||||
| 31 | 01-Aug | Gabčík | 2 | Rajecké Teplice | SK | PREMIER |
| 32 | 08-Aug | Hohenlohe Cup | 2 | Guľodrom, Bratislava | SK | HOHENLOHE |
| 32 | 09-Aug | Single No Limits | 1 | Modra-Harmónia | SK | JEWEL |
| 33 | 15-Aug | AeroGule | 3 | Lučenec | SK | NOVOKER |
| 34 | 16-Aug | AeroGule | 2 | Lučenec | SK | NOVOKER |
| @#6495ed:34 | @#6495ed:22-Aug | @#6495ed:CC Slovakia | @#6495ed:3 mix | @#6495ed: Kaskády, Galanta | @#6495ed:SK | @#6495ed: KPPS+SLOPAK |
| 34 | 23-Aug | Zbohom leto… | 2 | Kaskády, Galanta | SK | SLOPAK |
| 35 | 26-28-Aug | Camp Slovakia 2015 | Modra - Harmónia | SK | UNIVERZUM, HOHENLOHE, ŽILPEK | |
| 35 | 29-Aug | O pohár SNP | SM | Rusodome, Rusovce | SK | SLOPAK |
| 35 | 29-Aug | Pétanque and Blues / P'n'B | 3 | Modra-Harmónia | SK | MOPED + La Boule |
| 36 | 30-Aug | Pétanque and Blues / P'n'B | 2 | Modra-Harmónia | SK | MOPED + La Boule |
| September | ||||||
| 36 | 05-Sep | Guľobranie '15 | 2 | Pezinok | SK | SPIDERS |
| @#31B404:37 | @#31B404:06-Sep | @#31B404:MSR v pétanque streľbe | @#31B404:1 | @#31B404:Pezinok | @#31B404:SK | @#31B404:SPIDERS |
| @#6495ed:37 | @#6495ed:12-Sep | @#6495ed:CC Slovenia | @#6495ed:3 | @#6495ed: | @#6495ed:SL | @#6495ed: |
| @#31B404:38 | @#31B404:15-Sep | @#31B404:Finále SLK 2015 | @#31B404:TEAM | @#31B404:? | @#31B404:SK | @#31B404:SFP |
| 38 | 19-Sep | O tri Svätoplukove prúty | 3 | Kaskády, Galanta | SK | KPPS |
| @#F78181:39 | @#F78181:26-Sep | @#F78181:ME mužov | @#F78181:4 | @#F78181:Albena | @#F78181:BG | @#F78181:CEP |
| Október | ||||||
| 40 | 03-Oct | Les Feuilles Mortes | 2 | Modra - Harmónia | SK | La BOULE |
| 40 | 04-Oct | Déja vu… | 2 | Modra - Harmónia | SK | La BOULE |
| 41 | 10-Oct | Memoriál Júliusa Kočiška a Antona Titka | 2 | RZ Sĺňava | SK | PK ŠÍRAVA |
| 42 | 10-Oct | Memoriál Júliusa Kočiška a Antona Titka | 3 | RZ Sĺňava | SK | PK ŠÍRAVA |
| 42 | 17-Oct | Single CUP | 1 | Guľodrom, Bratislava | SK | GULIVER |
| 43 | 24-Oct | |||||
| 45 | 31-Oct | Novembrové gule | 2 | Rančík, Bratislava | SK | SLOPAK |
| November | ||||||
| @#F78181:44 | @#F78181:01-Nov | @#F78181:MS juniorov | @#F78181:4 | @#F78181: | @#F78181:TH | @#F78181:FIPJP |
| @#F78181:45 | @#F78181:05-Nov | @#F78181:MS žien | @#F78181:4 | @#F78181: | @#F78181:TH | @#F78181:FIPJP |
sutaze/15-turnaje.1435754124.txt.gz · Posledná úprava: od Sobolic Marek
