Dôležitá súčasť každého turnaja.
Kontakt na všetkých aktívnych rozhodcov SFP je rozhodca@sfp.sk
| Počet tímov | Hlavný rozhodca | Pomocní rozhodcovia | Odmena pre rozhodcov ( EUR ) | Spolu ( EUR ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 25 | 1 | 1 | 20 + 15 | 35 |
| 26 - 41 | 1 | 1 | 20 + 15 | 35 |
| 42 - 55 | 1 | 2 | 20 + 30 | 50 |
| 56+ | 1 | 3 | 20 + 45 | 65 |
| Počet tímov | Hlavný rozhodca | Pomocní rozhodcovia | Odmena pre rozhodcov ( EUR ) | Spolu ( EUR ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 25 | 1 | 1 | 40 + 15 | 55 |
| 26 - 41 | 1 | 1 | 40 + 15 | 55 |
| 42 - 55 | 1 | 1 | 40 + 15 | 55 |
| 56+ | 1 | 2 | 40 + 30 | 70 |
| 56+ | 2 | 0 | 40 + 40 | 80 |
| Počet tímov | Hlavný rozhodca | Pomocní rozhodcovia | Odmena pre rozhodcov ( EUR ) | Spolu ( EUR ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 25 | 1 | 20 | 20 | |
| 26 - 41 | 1 | 1 | 20 + 15 | 35 |
| 42 - 55 | 1 | 2 | 20 + 30 | 50 |
| 56+ | 1 | 3 | 20 + 45 | 65 |
| Počet tímov | Hlavný rozhodca | Pomocní rozhodcovia | Odmena pre rozhodcov ( EUR ) | Spolu ( EUR ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 25 | 1 | 40 | 40 | |
| 26 - 41 | 1 | 40 | 40 | |
| 42 - 55 | 1 | 1 | 40 + 15 | 55 |
| 56+ | 1 | 2 | 40 + 30 | 70 |
| 56+ | 2 | 0 | 40 + 40 | 80 |
| Číslo | Meno | Klub | Test v roku |
|---|---|---|---|
| 016R | Ivica Kadlečíková | BLESK | 2017, 2022, 2025 |
| 017R | Matej Kankara | PRASK | 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 |
| 024R | Igor Juran | MOPED | 2019, 2021, 2023, 2025 |
| 027R | Miroslav Černák | KPPS | 2019, 2025 |
| 028R | Júlia Dzurusová | ZEMPLÍN | 2019, 2021, 2023, 2025 |
| 029R | Ladislav Dzurus | ZEMPLÍN | 2019, 2021, 2023, 2025 |
| 031R | Ján Tomko | HOHENLOHE | 2019, 2021, 2023, 2025 |
| 033R | Peter Anger | HOHENLOHE | 2021, 2023, 2025 |
| 034R | Jozef Karácsony | SLOPAK | 2021, 2025 |
| 036R | Miriam Koleňáková | TURIEC | 2022, 2023, 2025 |
| 037R | Veronika Ďurošová | TONTONS | 2023, 2025 |
| 038R | Anton Štrba | PKP | 2025 |
| 039R | Rudolf Matula | TURIEC | 2025 |
| 040R | Michal Bačé | TURIEC | 2025 |
| 041R | Gábor Oros | DUKĽA | 2025 |
| # | Meno | Klub | Test v roku |
| 001R | Vladimír Michalka | GULIVER | |
| 004R | Etela Krchňáková | CAP | 2017, 2019 |
| 007R | Martin Ševček | CAP | 2017, 2019 |
| 008R | Michal Dzúrik | PREMIER | |
| 010R | Anton Majerčík | GULIVER | |
| 011R | Zdenek Plačko | GULIVER | |
| 012R | Richard Gažo | TONTONS | 2017, 2019, 2023 |
| 013R | Marek Sobolič | SPIDERS | 2017, 2019 |
| 014R | Patrik Sabol | CASSOVIA | 2017 |
| 015R | Andrej Fratrič | HOHENLOHE | 2017 |
| 018R | Jerguš Radačovský | ŽILPEK | 2017 |
| 019R | Ján Srogončík | SPIDERS | 2017, 2019 |
| 020R | Milan Szabo | KPPS | 2017, 2019 |
| 021R | Ľubomír Šedivý | SLOPAK | 2017 |
| 022R | Marek Štrba | PKP | 2017, 2019, 2021 |
| 023R | Peter Šúry | KPPS | 2017 |
| 025R | Juraj Országh | MOPED | 2019, 2021, 2023 |
| 026R | Daniel Meluš | KPPS | 2019, 2021 |
| 032R | Janette Méry | KPPS | 2021, 2023 |
| 035R | Roman Rakoncza | HARMONY | 2021 |
Rozhodca je povinný prejsť preskúšaním každé 2 roky. Člen pSFP zodpovedný za rozhodcov organizuje seminár a preskúšanie rozhodcov podľa potreby, minimálne však raz do roka.