tmk
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
| Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revíziaNasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
| tmk [2026/04/01 18:51] – Juran Igor | tmk [2026/11/04 08:27] (aktuálne) – Juran Igor | ||
|---|---|---|---|
| Riadok 57: | Riadok 57: | ||
| ^ Trénerský kurz | ^ Trénerský kurz | ||
| ^ Meno ^ Všeobecná časť ^ Špecializovaná časť ^ Záverečná práca ^ Osvedčenie + Preukaz (Platnosť do:) ^ VRT ^ | ^ Meno ^ Všeobecná časť ^ Špecializovaná časť ^ Záverečná práca ^ Osvedčenie + Preukaz (Platnosť do:) ^ VRT ^ | ||
| - | | Juraj Adler | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | | 31.12.2026 | | | ||
| | Andrea Fratričová | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | neobmedzene - T001 | | | | Andrea Fratričová | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | neobmedzene - T001 | | | ||
| | Dušan Lančarič | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | | 31.12.2026 | | | | Dušan Lančarič | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | | 31.12.2026 | | | ||
| - | | Jana Lazarová | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | neobmedzene - T002 | | | + | | Jana Lazarová | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | neobmedzene - T002 | áno | |
| | Janette Méry | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | neobmedzene - T003 | | | | Janette Méry | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | neobmedzene - T003 | | | ||
| | Milan Szabo | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | | 31.12.2026 | | | | Milan Szabo | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | | 31.12.2026 | | | ||
| | Martin Ševček | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | neobmedzene - T004 | | | | Martin Ševček | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | neobmedzene - T004 | | | ||
| - | | Ján Macko | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | | 31.12.2026 | + | | Ján Macko | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval |
| | Dana Klúčiková | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | | 31.12.2027 | áno | | | Dana Klúčiková | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | | 31.12.2027 | áno | | ||
| | Alexandra Šebeňová | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | | 31.12.2027 | áno | | | Alexandra Šebeňová | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | | 31.12.2027 | áno | | ||
| | Igor Juran | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | neobmedzene - T005 | áno | | | Igor Juran | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | neobmedzene - T005 | áno | | ||
| | Lukáš Tomka | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | neobmedzene - T006 | áno | | | Lukáš Tomka | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | neobmedzene - T006 | áno | | ||
| - | | Katarína Kočicová | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | | 31.12.2030 | + | | Katarína Kočicová | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala | úspešne absolvovala |
| | Milan Cocuľa | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | | 31.12.2030 | áno | | | Milan Cocuľa | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | | 31.12.2030 | áno | | ||
| | Peter Sedláček | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | | 31.12.2030 | | | | Peter Sedláček | úspešne absolvoval | úspešne absolvoval | | 31.12.2030 | | | ||
| | Michal Stano | | úspešne absolvoval | | 31.12.2030 | | | | Michal Stano | | úspešne absolvoval | | 31.12.2030 | | | ||
tmk.1775069490.txt.gz · Posledná úprava: od Juran Igor
