organy:vz:2015
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
| Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revíziaNasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
| organy:vz:2015 [2016/02/12 08:05] – [Správy z komisií] Sobolic Marek | organy:vz:2015 [2022/01/11 15:21] (aktuálne) – ↷ Links adapted because of a move operation Sobolic Marek | ||
|---|---|---|---|
| Riadok 80: | Riadok 80: | ||
| ==== Správa zo zasadania CEP 2015 / Fernandez ==== | ==== Správa zo zasadania CEP 2015 / Fernandez ==== | ||
| - | * {{:organy: | + | * {{organy:vz:2015: |
| * správa bude ústne prezentovaná na VZ | * správa bude ústne prezentovaná na VZ | ||
| Zmena poplatkov do CEP ( 235 EUR ) a do EuroCup ( 160 EUR ) | Zmena poplatkov do CEP ( 235 EUR ) a do EuroCup ( 160 EUR ) | ||
| - | Nové sídlo CEPu v Luxemburgsku | + | Nové sídlo CEPu v Luxembursku |
| Šampionáty 2016: | Šampionáty 2016: | ||
| EuroCup: 29-31. júl | EuroCup: 29-31. júl | ||
| Riadok 97: | Riadok 97: | ||
| ==== Správa o organizácii ME žien 2016 / Fernandez ==== | ==== Správa o organizácii ME žien 2016 / Fernandez ==== | ||
| - | * {{:organy: | + | * {{organy:vz:2016: |
| * viac informácii bude prezentovaných na VZ | * viac informácii bude prezentovaných na VZ | ||
| ==== Centrope Cup 2015 ==== | ==== Centrope Cup 2015 ==== | ||
| - | Prezidenti krajín CC sa na prvom CC roku 2015 zhodli, že sa bude odvádzať 1 EUR zo štartovného každého hráča, ktorý na CC hral. Každá krajina na základe počtu štartujúcich hráčov zašle na vopred dohodnutý účet danú sumu, ktorá sa neskor | + | Prezidenti krajín CC sa na prvom CC roku 2015 zhodli, že sa bude odvádzať 1 EUR zo štartovného každého hráča, ktorý na CC hral. Každá krajina na základe počtu štartujúcich hráčov zašle na vopred dohodnutý účet danú sumu, ktorá sa neskôr |
| Informácie boli uverejnené na [[http:// | Informácie boli uverejnené na [[http:// | ||
| Riadok 111: | Riadok 111: | ||
| VZ svojím hlasovaním schválilo uhradenie dlžnej sumy z účtu SFP | VZ svojím hlasovaním schválilo uhradenie dlžnej sumy z účtu SFP | ||
| ZA: 11, PROTI: 2 | ZA: 11, PROTI: 2 | ||
| - | Sumu je potrebné | + | Sumu je potrebné |
| ---- | ---- | ||
| Riadok 118: | Riadok 118: | ||
| ==== Prijímanie nových členov ==== | ==== Prijímanie nových členov ==== | ||
| - | SFP obdržala | + | SFP prijala |
| Cassovia Pétanque klub je občianske združenie so sídlom v Košiciach, ktoré vzniklo 2015-09-17. Združenie má 13 členov a chce šíriť pétanque na východnom Slovensku, najmä v meste Košice. | Cassovia Pétanque klub je občianske združenie so sídlom v Košiciach, ktoré vzniklo 2015-09-17. Združenie má 13 členov a chce šíriť pétanque na východnom Slovensku, najmä v meste Košice. | ||
| - | {{:organy: | + | {{organy:vz:2015: |
| Klub Cassovia Pétanque Club Košice bol riadne prijatý do SFP | Klub Cassovia Pétanque Club Košice bol riadne prijatý do SFP | ||
| Riadok 128: | Riadok 128: | ||
| ==== Volebný poriadok SFP ==== | ==== Volebný poriadok SFP ==== | ||
| - | pSFP odporúča riadiť sa [[dokumenty: | + | pSFP odporúča riadiť sa [[dokumenty: |
| Volebný poriadok bol upravený na VZ: | Volebný poriadok bol upravený na VZ: | ||
| Rokovanie o jednotlivých kandidatúrach, | Rokovanie o jednotlivých kandidatúrach, | ||
| ZA: 9, PROTI: 5 | ZA: 9, PROTI: 5 | ||
| - | Odstúpenie spoločnej | + | Odstúpenie spoločnej |
| ZA: 14, PROTI: 0 | ZA: 14, PROTI: 0 | ||
| Prijatie individuálnej kandidatúry D. Mortreuxa | Prijatie individuálnej kandidatúry D. Mortreuxa | ||
| ZA: 7, PROTI: 7 | ZA: 7, PROTI: 7 | ||
| - | | + | |
| ZA: 11, PROTI: 3 | ZA: 11, PROTI: 3 | ||
| ==== Voľby do pSFP a RevK ==== | ==== Voľby do pSFP a RevK ==== | ||
| - | pSFP dalo výzvu klubom, aby sa do 2015-12-15 nominovali svojich členov do nového pSFP a RevK (2016-2018) v posledných [[organy: | + | pSFP dalo výzvu klubom, aby sa do 2015-12-15 nominovali svojich členov do nového pSFP a RevK (2016-2018) v posledných [[organy:psfp: |
| - | pSFP preto predĺžilo výzvu do 2015-12-29, ktorú avizovalo [[organy: | + | pSFP preto predĺžilo výzvu do 2015-12-29, ktorú avizovalo [[organy:psfp: |
| Do tohoto termínu sa prihlásili: | Do tohoto termínu sa prihlásili: | ||
| * Individuálna kandidatúra: | * Individuálna kandidatúra: | ||
| - | * KPPS -> {{:organy: | + | * KPPS -> {{organy:vz:2015: |
| - | * JEWEL -> {{:organy: | + | * JEWEL -> {{organy:vz:2015: |
| - | * SLOPAK -> {{:organy: | + | * SLOPAK -> {{organy:vz:2015: |
| - | * SLOPAK -> {{:organy: | + | * SLOPAK -> {{organy:vz:2015: |
| - | * SLOPAK -> {{:organy: | + | * SLOPAK -> {{organy:vz:2015: |
| * Spoločná kandidatúra: | * Spoločná kandidatúra: | ||
| Riadok 174: | Riadok 174: | ||
| ==== Návrhy z komisií ==== | ==== Návrhy z komisií ==== | ||
| - | * {{:organy: | + | * {{organy:vz:2015: |
| Rebríček sa bude aktualizovať na týždennej báze, každú stredu | Rebríček sa bude aktualizovať na týždennej báze, každú stredu | ||
| Riadok 201: | Riadok 201: | ||
| organizátor vyberie losovaním. | organizátor vyberie losovaním. | ||
| ZA: 12, PROTI: 2 | ZA: 12, PROTI: 2 | ||
| - | Tím musí odohrať všetky svoje stretnutia, | + | Tím musí odohrať všetky svoje stretnutia, |
| ZA: 11, PROTI: 3 | ZA: 11, PROTI: 3 | ||
| - | * {{:organy: | + | * {{organy:vz:2015: |
| Upravený návrh: Hráč, ktorý chce štartovať na MSR trojíc, musí mať 1 | Upravený návrh: Hráč, ktorý chce štartovať na MSR trojíc, musí mať 1 | ||
| Riadok 212: | Riadok 212: | ||
| * Bude doplnené do nového systému MSR | * Bude doplnené do nového systému MSR | ||
| - | * {{:organy: | + | * {{organy:vz:2015: |
| Zrušenie povinnosti organizátora zabezpečiť miesto pre hru | Zrušenie povinnosti organizátora zabezpečiť miesto pre hru | ||
| Riadok 226: | Riadok 226: | ||
| pSFP dalo výzvu klubom, aby sa do 2015-12-15 prihlásili ako organizátori MSR/CC 2016. Do daného termínu sa neprihlásil žiadny klub. | pSFP dalo výzvu klubom, aby sa do 2015-12-15 prihlásili ako organizátori MSR/CC 2016. Do daného termínu sa neprihlásil žiadny klub. | ||
| - | Klub SLOPAK podal návrh na VZ ohľadom {{:organy: | + | Klub SLOPAK podal návrh na VZ ohľadom {{organy:vz:2015: |
| Je potrebné vyriešiť vzniknutú situáciu, aby sa tieto vrcholné podujatia mohli konať aj v roku 2016. | Je potrebné vyriešiť vzniknutú situáciu, aby sa tieto vrcholné podujatia mohli konať aj v roku 2016. | ||
organy/vz/2015.1455264343.txt.gz · Posledná úprava: od Sobolic Marek
