Rebríček hráčov

Poradie Meno Číslo licencie Klub Body Body prenesené Body Slovensko Body zahraničie
1 Lampert Martin 243 Univerzum 1742,5 0 1316 426,5
2 Majerčík Anton 031 Guliver 1564 0 1408 156
3 Sedláček Peter 018 CAP 1356 0 813 543
4 Valent Juraj 050 CAP 1315 0 949 366
5 Sobolič Marek 106 Spiders 1273,5 0 1102,5 171
6 Stano Michal 174 Jewel 1250 0 960 290
7 Ľudvik Dominik 359 Žilpek 1247 0 1026 221
8 Fratrič Peter 179 Hohenlohe 1216,5 0 1087,5 129
9 Fratrič Andrej 178 Hohenlohe 1199 0 1199 0
10 Tomka Lukáš 140 Žilpek 1194 0 923 271
11 Michalka Vladimír 034 Guliver 1153,5 0 939,5 214
12 Adler Juraj 338 Prásk 1111 0 647,5 463,5
13 Šedivý Ľubomír 003 Slopak 1088 0 716 372
14 Dzúrik Michal 195 Premier 1020,5 0 841,5 179
15 Sýkora Dávid 416 KPPS 998 0 902 96
16 Volárik Michal***jun 398 Slopak 943 0 895 48
17 Krchňáková Etela---ž 029 Slopak 927,5 0 686,5 241
18 Soboličová Diana---ž 171 Spiders 891,5 0 891,5 0
19 Ševček Martin 041 CAP 864,5 0 694 170,5
20 Lančarič Dušan 116 Prásk 850,5 0 739,5 111
21 Handlovský Tichomír 447 Jewel 846,5 0 846,5 0
22 Gajdošová Katarína---ž 298 Klap 842,5 0 778 64,5
23 Šebeňa Patrik***jun 367 Klap 823,75 0 613,75 210
24 Šurinová Timea---ž 228 Žilpek 788 0 783,5 4,5
25 Bellová Simona***jun 406 Žilpek 705,5 0 596,5 109
26 Daučíková Ivana---ž 397 Guliver 672 0 670,5 1,5
27 Duban Ján Ponka 267 La Boule Modra 653 0 570 83
28 Snopová Martina---ž 015 Univerzum 630 0 630 0
29 Seman Stanislav 354 Slopak 625 0 266,5 358,5
30 Škorupa Milan 036 Guliver 620,5 0 524,5 96
31 Szabo Milan 297 KPPS 619 0 461,5 157,5
32 Karacsony Jozef 402 Slopak 615,5 0 430 185,5
33 Šurin Igor 296 Žilpek 608 0 442 166
34 Stowasserová Vanda---ž 043 CAP 569,5 0 535 34,5
35 Chalupčík Jozef 130 Žilpek 554 0 463 91
36 Meluš Daniel 394 KPPS 542,5 0 539,5 3
37 Radačovský Jerguš 346 Žilpek 542 0 442,5 99,5
38 Hrotek Daniel 420 Žilpek 534 0 478 56
39 Kadlečíková Ivica---ž 213 Univerzum 517,5 0 473,5 44
40 Toman Vladimír 008 Slopak 506 0 267 239
41 Šimková Mária---ž 312 Klap 505 0 440,5 64,5
42 Jajcajová Mária---ž 403 Slopak 493,5 0 361 132,5
43 Sobolič Milan 011 Spiders 483,25 0 439,25 44
44 Bodnár Erik 409 Žilpek 481,5 0 425,5 56
45 Lazarová Jana---ž 005 Univerzum 471,5 0 397,5 74
46 Štarkbauer Eduard 175 Slopak 469 0 395 74
47 Blahušiak Patrik***jun 400 Žilpek 467 0 446 21
48 Sýkora Juraj***jun 417 KPPS 448,5 0 354 94,5
49 Lankaš Ivo 411 La Boule Modra 444 0 256 188
50 Horváthová Nevenka---ž 277 KPPS 427,5 0 400,5 27
51 Gažo Richard 242 Hohenlohe 418,5 0 417 1,5
52 Čík Marián 240 Jewel 411 0 331 80
53 Šebeňová Alexandra***jun 366 Klap 408 0 406,5 1,5
54 Sobolič Michal 105 Spiders 362 0 362 0
55 Izso Roman 434 Slopak 356,5 0 279,5 77
56 Srogončík Ján 360 P.A.F. 353 0 297 56
57 Sýkora Tomáš 390 KPPS 344 0 248 96
58 Bezák Vladimír 431 La Boule Modra 337 0 299,5 37,5
59 Šúry Peter 145 KPPS 334 0 332,5 1,5
60 Plačko Zdenek 035 Guliver 332 0 330 2
61 Fratričová Andrea---ž 189 Hohenlohe 293,5 0 276,5 17
62 Rybár Alojz 404 Slopak 284 0 113 171
63 Štarkbauerová Mária---ž 176 Slopak 279,5 0 182,5 97
64 Bleho Tomáš 423 KPPS 278 0 276,5 1,5
65 Šedivý Ivan 004 Slopak 275,5 0 250,5 25
66 Nemček Filip 425 Žilpek 272,5 0 272,5 0
67 Janči Michal***jun 433 Žilpek 272 0 229 43
68 Knošková Martina---ž 182 Žilpek 270,5 0 216,5 54
69 Tomanová Blanka---ž 009 Slopak 262,5 0 192,5 70
70 Gazdík Ján 040 CAP 261 0 180 81
71 Meluš***jun Matej 443 KPPS 257,5 0 256 1,5
72 Lenčuchová Lenka---ž 273 La Boule Modra 255 0 222 33
73 Mach Juraj***jun 270 Moped 252,5 0 235,5 17
74 Krajčovičová Katarína---ž 435 Klap 246 0 244 2
75 Číková Zdenka---ž 237 Jewel 238 0 195,5 42,5
76 Lenčuchová Bronislava---ž 419 Hohenlohe 235,5 0 198 37,5
77 Volček Igor 180 Slopak 235,5 0 210,5 25
78 Jánošiová Pavlína---ž 361 CAP 233,5 0 230,5 3
79 Matulík Jaroslav 071 CAP 230 0 230 0
80 Galo Tomáš 370 Jewel 227 0 226 1
81 Dubanová Lenka---ž 272 Moped 223 0 223 0
82 Ferancová Soňa---ž 115 Univerzum 222,5 0 222,5 0
83 Motáčková Zuzana---ž 283 Moped 220 0 220 0
84 Volárik Jozef 401 Slopak 217 0 215 2
85 Zavacký Miron 396 Hohenlohe 210 0 209 1
86 Vodová Jana---ž 159 Guliver 206,5 0 173,5 33
87 Slamená Katarína---ž 271 Moped 191 0 191 0
88 Parák Dušan 389 KPPS 188 0 188 0
89 Juranová Andrea---ž 263 Moped 187 0 187 0
90 Adamička Jozef 269 La Boule Modra 157,5 0 157,5 0
91 Gašparecová Milada---ž 274 La Boule Modra 152 0 151 1
92 Majerčíková Renata---ž 083 Guliver 152 0 152 0
93 Macko Ján 321 Novoker 150 0 69 81
94 Guštafík Stanislav 395 Moped 135,5 0 135,5 0
95 Bezák Andrej 432 La Boule Modra 133 0 95,5 37,5
96 Majoroš Zoltán 032 Guliver 132,5 0 132,5 0
97 Szilvásiová Alena---ž 356 Hohenlohe 131 0 131 0
98 Karcolová Miriam---ž 200 P.A.F. 123 0 120 3
99 Bilik Juraj 388 KPPS 121 0 121 0
100 Floro Miroslav 353 Jewel 113 0 113 0
101 Adlerová Lucie---ž 339 Prásk 108,5 0 72,5 36
102 Chyba Miloš 276 La Boule Modra 108,5 0 107,5 1
103 Fernandez Bruno 013 Slopak 104,5 0 104,5 0
104 Dokoupil Ladislav 410 La Boule Modra 99 0 41 58
105 Meliš Peter 350 Premier 98 0 97 1
106 Migrová Danica---ž 202 P.A.F. 94 0 91 3
107 Švecová Soňa---ž 203 P.A.F. 94 0 91 3
108 Mihalová Danica---ž 033 Guliver 88,5 0 88,5 0
109 Hrdlovič Juraj 143 Prásk 84 0 84 0
110 Spevák Vladimír 118 Prásk 84 0 84 0
111 Hatvani Marian 210 KPPS 79 0 79 0
112 Bereš Jozef 429 Jewel 75 0 75 0
113 Menkyna Stanislav 281 La Boule Modra 74 0 41 33
114 Furda Erik 362 CAP 69 0 69 0
115 Zvalová Adela---ž 428 CAP 69 0 69 0
116 Havrlent Marián 407 Hohenlohe 65 0 65 0
117 Langová Jana---ž 405 KPPS 58,5 0 58,5 0
118 Vojtek Milan 319 Novoker 50 0 50 0
119 Sypěnová Ingrid---ž 349 Premier 48 0 47 1
120 Török Ján 320 Novoker 48 0 20 28
121 Šedivý Tomáš 006 Slopak 45 0 41 4
122 Lang Ľudovít 449 Slopak 44 0 44 0
123 Tomko Ján 012 Šírava 44 0 44 0
124 Dudík Luboš 311 Moped 43 0 43 0
125 Langová Soňa---ž 448 Slopak 43 0 43 0
126 Zemanec Ľubomír 386 Jewel 41,5 0 41,5 0
127 Kabina Vratko 119 Prásk 41 0 41 0
128 Siažik Vladimír 387 Jewel 40,5 0 40,5 0
129 Trávníček Ivo 093 Univerzum 39 0 39 0
130 Krištof Lubor 163 CAP 37,5 0 37,5 0
131 Černák Miroslav 454 KPPS 34 0 34 0
132 Mečiarová Iveta---ž 427 KPPS 34 0 32,5 1,5
133 Mendel Martin 303 La Boule Modra 33 0 33 0
134 Mendelová Katarína---ž 302 La Boule Modra 33 0 33 0
135 Nemčeková Slávka---ž 371 Novoker 31 0 29 2
136 Fabian Vladimír 347 P.A.F. 27 0 27 0
137 Hronček Ján 322 Novoker 26 0 24 2
138 Zámečník Ľubor 002 Premier 25 0 25 0
139 Nagyová Nadežda---ž 325 Novoker 20 0 20 0
140 Vilhanová Iveta---ž 444 Novoker 20 0 20 0
141 Melušová Zuzana---ž 426 KPPS 11,5 0 11,5 0
142 Pásztor Ernest 310 La Boule Modra 7,5 0 7,5 0
143 Chalama Roman 280 Moped 6,5 0 6,5 0
144 Múčka Dávid 265 La Boule Modra 6,5 0 6,5 0
145 Filčiková Svetlana---ž 372 Novoker 6 0 4 2
146 Bohdan Denis 437 P.A.F. 5,5 0 3,5 2
147 Lončík Maximilián***jun 334 P.A.F. 5,5 0 3,5 2
148 Bakyta Radovan 284 Spiders 5 0 5 0
149 Mortreux David 306 Slopak 5 0 5 0
150 Pitoňák Martin 289 Spiders 5 0 5 0
151 Roháľová Darina---ž 264 La Boule Modra 5 0 5 0
152 Karcolová Klára***jun 399 P.A.F. 4,5 0 2,5 2
153 Benedeková Marta---ž 088 Guliver 4 0 4 0
154 Gemainerová Kristína***jun 450 Hohenlohe 3,5 0 3,5 0
155 Mengerová Hana---ž 021 Slopak 3,5 0 3,5 0
156 Bahleda Milan 373 Novoker 3 0 3 0
157 Horváth Marek 376 KPPS 3 0 3 0
158 Kakaš Daniel 234 Jewel 3 0 3 0
159 Lády Jozef 219 Prásk 3 0 3 0
160 Lončík Patrik 201 P.A.F. 3 0 1 2
161 Noskovič František 266 La Boule Modra 3 0 3 0
162 Pongrácová Emma***jun 393 Prásk 3 0 3 0
163 Zúbek Viktor 282 La Boule Modra 3 0 3 0
164 van Oers Guy 412 La Boule Modra 2,5 0 2,5 0
165 Bečir Gashi 418 Novoker 2 0 2 0
166 Demovič Lukáš 439 Moped 2 0 2 0
167 Košík Igor 340 Žilpek 2 0 1 1
168 Košíková Alžbeta---ž 341 Žilpek 2 0 1 1
169 Melušová Margaréta***jun 452 KPPS 2 0 2 0
170 Novák Jozef 381 La Boule Modra 2 0 2 0
171 Plačková Silvia---ž 168 Guliver 2 0 2 0
172 Repčík Roman 309 La Boule Modra 2 0 2 0
173 Vargová Daniela***jun 455 KPPS 2 0 2 0
174 Žilinčár Ondrej 123 Prásk 2 0 2 0
175 Bibeň Štefan 352 Jewel 1 0 1 0
176 Bílek Samuel***jun 421 Univerzum 1 0 1 0
177 Bodo Juraj 285 Spiders 1 0 1 0
178 Demovič Lukáš***jun 391 Spiders 1 0 1 0
179 Doležalová Andrea---ž 415 Univerzum 1 0 1 0
180 Drugda Adrian 193 Slopak 1 0 1 0
181 Gajdošík Robert 413 La Boule Modra 1 0 0 1
182 Golian Andrej 446 Spiders 1 0 1 0
183 Hatvaniová Silvia---ž 453 KPPS 1 0 1 0
184 Hrozáni Tibor 307 Jewel 1 0 1 0
185 Križanová Anna---ž 351 Jewel 1 0 1 0
186 Krupan Lukáš***jun 422 Klap 1 0 1 0
187 Kubíček Jiří 414 La Boule Modra 1 0 0 1
188 Matoška Slavomír 288 Spiders 1 0 1 0
189 Mužlaiová Daniela---ž 220 Guliver 1 0 1 0
190 Papp Peter 440 Moped 1 0 1 0
191 Pongrác Peter 138 Prásk 1 0 1 0
192 Soboličová Daniela---ž 445 Spiders 1 0 1 0
193 Šebeňová Stanislava---ž 368 Klap 1 0 1 0
194 Šebo Marián 330 P.A.F. 1 0 1 0
195 Šebová Helena---ž 329 P.A.F. 1 0 1 0
196 Trčka Radomír 260 Šírava 1 0 1 0
197 Trčková Dagmar---ž 261 Šírava 1 0 1 0
198 Vajda Gejza 315 Šírava 1 0 0 1
199 Valentová Lenka---ž 215 CAP 1 0 1 0
200 Zavadzanová Lucia---ž 438 P.A.F. 1 0 1 0
201 Bagin Ľubomír 186 Prásk 0 0 0 0
202 Balaj Branislav 001 Premier 0 0 0 0
203 Ballayová Daniela---ž 233 Jewel 0 0 0 0
204 Belaj Marian 139 Slopak 0 0 0 0
205 Botková Hanka---ž 038 Univerzum 0 0 0 0
206 Bulejčík Michal 430 Jewel 0 0 0 0
207 David René 218 Prásk 0 0 0 0
208 Dedičová Monika---ž 357 Hohenlohe 0 0 0 0
209 Doležal David 294 Prásk 0 0 0 0
210 Garčár Miroslav 318 Šírava 0 0 0 0
211 Gloznek Oskar***jun 278 Moped 0 0 0 0
212 Hatvani Samuel***jun 424 KPPS 0 0 0 0
213 Hladík Rudolf 365 Klap 0 0 0 0
214 Hlavatý Peter 343 KPPS 0 0 0 0
215 Hlavena Luboš ml. 287 Spiders 0 0 0 0
216 Hlavena Luboš st 286 Spiders 0 0 0 0
217 Hrčka Juraj 226 Prásk 0 0 0 0
218 Kierulf Kristian 094 Univerzum 0 0 0 0
219 Kločanka Jaroslav 313 Šírava 0 0 0 0
220 Kločanka Peter 314 Šírava 0 0 0 0
221 Kočiško Martin 253 Šírava 0 0 0 0
222 Krekáčová Irena---ž 451 Slopak 0 0 0 0
223 Kuľa Andrej 348 Jewel 0 0 0 0
224 Kyseľová Svetlana---ž 327 Novoker 0 0 0 0
225 Lončíková Emillia---ž 436 P.A.F. 0 0 0 0
226 Magura Martin 255 Šírava 0 0 0 0
227 Maršálová Alena---ž 335 Žilpek 0 0 0 0
228 Matuchovič Mário 181 CAP 0 0 0 0
229 Matulík Andrej 081 Univerzum 0 0 0 0
230 Menkynová Lenka---ž 304 La Boule Modra 0 0 0 0
231 Miezga Marián 117 Prásk 0 0 0 0
232 Mikloš Jozef 254 Šírava 0 0 0 0
233 Miklošová Darina---ž 441 Šírava 0 0 0 0
234 Morvay Martin 384 Klap 0 0 0 0
235 Papp Oliver 209 KPPS 0 0 0 0
236 Petrakovič Milan 275 La Boule Modra 0 0 0 0
237 Petrovič Ján 205 P.A.F. 0 0 0 0
238 Potocký Ján 442 Šírava 0 0 0 0
239 Sasko Vlastimil 380 La Boule Modra 0 0 0 0
240 Susková Janette---ž 146 KPPS 0 0 0 0
241 Trčková Katarína---ž 252 Šírava 0 0 0 0
242 Trčková Zuzana---ž 262 Šírava 0 0 0 0
243 Vajda Maroš 317 Šírava 0 0 0 0
244 Vajdová Mária---ž 316 Šírava 0 0 0 0
245 Veverka Martin 122 Prásk 0 0 0 0
246 Zicho Norbert 250 Univerzum 0 0 0 0
247 Žák Martin 382 La Boule Modra 0 0 0 0

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Archív rebríčka