Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sutaze:15-turnaje

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sutaze:15-turnaje [2015/09/01 09:41] – [August] Sobolic Mareksutaze:15-turnaje [2015/09/16 11:00] (aktuálne) – [Október] Sobolic Marek
Riadok 64: Riadok 64:
 | @#31B404:37 | @#31B404:06-Sep | @#31B404:MSR v pétanque streľbe | @#31B404:1 | @#31B404:Pezinok | @#31B404:SK | @#31B404:SPIDERS | | @#31B404:37 | @#31B404:06-Sep | @#31B404:MSR v pétanque streľbe | @#31B404:1 | @#31B404:Pezinok | @#31B404:SK | @#31B404:SPIDERS |
 | @#6495ed:37 | @#6495ed:12-Sep | @#6495ed:CC Slovenia | @#6495ed:3 | @#6495ed: | @#6495ed:SL | @#6495ed: | | @#6495ed:37 | @#6495ed:12-Sep | @#6495ed:CC Slovenia | @#6495ed:3 | @#6495ed: | @#6495ed:SL | @#6495ed: |
-| @#31B404:38 | @#31B404:15-Sep | @#31B404:Finále SLK 2015 | @#31B404:TEAM | @#31B404:? | @#31B404:SK | @#31B404:SFP |+| @#31B404:38 | @#31B404:12-Sep | @#31B404:Finále SLK 2015 | @#31B404:TEAM | @#31B404:Pezinok | @#31B404:SK | @#31B404:SFP/Spiders |
 | 38 | 19-Sep | O tri Svätoplukove prúty | 3 | Kaskády, Galanta | SK | KPPS | | 38 | 19-Sep | O tri Svätoplukove prúty | 3 | Kaskády, Galanta | SK | KPPS |
 | @#F78181:39 | @#F78181:26-Sep | @#F78181:ME mužov | @#F78181:4 | @#F78181:Albena | @#F78181:BG | @#F78181:CEP | | @#F78181:39 | @#F78181:26-Sep | @#F78181:ME mužov | @#F78181:4 | @#F78181:Albena | @#F78181:BG | @#F78181:CEP |
Riadok 74: Riadok 74:
 | 41 | 10-Oct | Memoriál Júliusa Kočiška a Antona Titka | 2 | RZ Sĺňava | SK | PK ŠÍRAVA | | 41 | 10-Oct | Memoriál Júliusa Kočiška a Antona Titka | 2 | RZ Sĺňava | SK | PK ŠÍRAVA |
 | 42 | 11-Oct | Memoriál Júliusa Kočiška a Antona Titka | 3 | RZ Sĺňava | SK | PK ŠÍRAVA | | 42 | 11-Oct | Memoriál Júliusa Kočiška a Antona Titka | 3 | RZ Sĺňava | SK | PK ŠÍRAVA |
-| 42 | 17-Oct | Single CUP | 1 | Guľodrom, Bratislava | SK | GULIVER |+| 42 | 17-Oct | ??? | 2 | Priekopa, Vrútky | SK | ŽILPEK |
 | 43 | 24-Oct |  |  |  |  |  | | 43 | 24-Oct |  |  |  |  |  |
 | 45 | 31-Oct | Novembrové gule | 2 | Rančík, Bratislava | SK | SLOPAK | | 45 | 31-Oct | Novembrové gule | 2 | Rančík, Bratislava | SK | SLOPAK |
sutaze/15-turnaje.1441100469.txt.gz · Posledná úprava: od Sobolic Marek

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki