repre:top
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
| Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revíziaNasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
| repre:top [2022/07/18 05:28] – Juran Igor | repre:top [2026/06/22 14:51] (aktuálne) – Juran Igor | ||
|---|---|---|---|
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| ====== TOP úspechy ====== | ====== TOP úspechy ====== | ||
| - | ===== Mix ===== | + | ===== ME 2026 ====== |
| + | |||
| + | * 2026 Lorca, Španielsko, | ||
| + | * GEMAINEROVÁ Kristína | ||
| + | * **ME TOP8**, 5.-8.miesto / 32 krajín | ||
| + | |||
| + | * 2026 Lorca, Španielsko, | ||
| + | * KRAJČOVIČ Matej, COLLANGE Cédric | ||
| + | * **ME TOP16**, 9.-16.miesto / 33 krajín | ||
| + | |||
| + | * 2026 Lorca, Španielsko, | ||
| + | * COLLANGE Cédric | ||
| + | * **tretie miesto** / 33 krajín | ||
| ==== ME ==== | ==== ME ==== | ||
| Riadok 7: | Riadok 19: | ||
| * 2022 Hertogenbosch, | * 2022 Hertogenbosch, | ||
| * GEMAINEROVÁ Kristína, FRATRIČ Andrej | * GEMAINEROVÁ Kristína, FRATRIČ Andrej | ||
| - | * **ME TOP8**, 8.miesto / 27 krajín | + | * **ME TOP8**, |
| ===== Muži ===== | ===== Muži ===== | ||
| Riadok 20: | Riadok 32: | ||
| * VALENT Juraj | * VALENT Juraj | ||
| * **Bronzová medaila**, pétanque streľba | * **Bronzová medaila**, pétanque streľba | ||
| + | |||
| ==== 3x3 MS ==== | ==== 3x3 MS ==== | ||
| Riadok 26: | Riadok 39: | ||
| * MAJERČÍK Anton, MICHALKA Vladimír, SOBOLIČ Milan, TOMAN Vladimír | * MAJERČÍK Anton, MICHALKA Vladimír, SOBOLIČ Milan, TOMAN Vladimír | ||
| * 25-31.miesto / 57 krajín | * 25-31.miesto / 57 krajín | ||
| + | |||
| ==== 1x1 ME ==== | ==== 1x1 ME ==== | ||
| + | |||
| + | * 2018 Savigliano, Taliansko | ||
| + | * FRATRIČ Andrej | ||
| + | * 9.-16. miesto | ||
| + | |||
| ==== 1x1 MS ==== | ==== 1x1 MS ==== | ||
| Riadok 41: | Riadok 60: | ||
| * SEDLÁČEK Peter, VALENT Juraj | * SEDLÁČEK Peter, VALENT Juraj | ||
| * 29.miesto / 43 krajín | * 29.miesto / 43 krajín | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Ženy ===== | ===== Ženy ===== | ||
| Riadok 48: | Riadok 69: | ||
| * WHITWORTH Oľga | * WHITWORTH Oľga | ||
| * **TOP16**, 15.miesto / 41 krajín | * **TOP16**, 15.miesto / 41 krajín | ||
| + | |||
| ==== 1x1 ME ==== | ==== 1x1 ME ==== | ||
| Riadok 63: | Riadok 85: | ||
| * **Strieborná medaila**, pohár národov | * **Strieborná medaila**, pohár národov | ||
| - | + | * 2023 Albertville, | |
| + | * JAJCAJOVÁ Mária, KARACSONY Jozef, SEMAN Stanislav, MELUŠ Daniel | ||
| + | * **Zlatá medaila**, pohár národov | ||
repre/top.1658122129.txt.gz · Posledná úprava: od Juran Igor
