repre:top
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
| Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revíziaNasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
| repre:top [2017/10/18 08:04] – [3x3 ME] Sobolic Marek | repre:top [2026/06/22 14:51] (aktuálne) – Juran Igor | ||
|---|---|---|---|
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| ====== TOP úspechy ====== | ====== TOP úspechy ====== | ||
| + | |||
| + | ===== ME 2026 ====== | ||
| + | |||
| + | * 2026 Lorca, Španielsko, | ||
| + | * GEMAINEROVÁ Kristína | ||
| + | * **ME TOP8**, 5.-8.miesto / 32 krajín | ||
| + | |||
| + | * 2026 Lorca, Španielsko, | ||
| + | * KRAJČOVIČ Matej, COLLANGE Cédric | ||
| + | * **ME TOP16**, 9.-16.miesto / 33 krajín | ||
| + | |||
| + | * 2026 Lorca, Španielsko, | ||
| + | * COLLANGE Cédric | ||
| + | * **tretie miesto** / 33 krajín | ||
| + | |||
| + | ==== ME ==== | ||
| + | |||
| + | * 2022 Hertogenbosch, | ||
| + | * GEMAINEROVÁ Kristína, FRATRIČ Andrej | ||
| + | * **ME TOP8**, 5.-8.miesto / 27 krajín | ||
| ===== Muži ===== | ===== Muži ===== | ||
| Riadok 12: | Riadok 32: | ||
| * VALENT Juraj | * VALENT Juraj | ||
| * **Bronzová medaila**, pétanque streľba | * **Bronzová medaila**, pétanque streľba | ||
| + | |||
| ==== 3x3 MS ==== | ==== 3x3 MS ==== | ||
| Riadok 18: | Riadok 39: | ||
| * MAJERČÍK Anton, MICHALKA Vladimír, SOBOLIČ Milan, TOMAN Vladimír | * MAJERČÍK Anton, MICHALKA Vladimír, SOBOLIČ Milan, TOMAN Vladimír | ||
| * 25-31.miesto / 57 krajín | * 25-31.miesto / 57 krajín | ||
| + | |||
| ==== 1x1 ME ==== | ==== 1x1 ME ==== | ||
| + | |||
| + | * 2018 Savigliano, Taliansko | ||
| + | * FRATRIČ Andrej | ||
| + | * 9.-16. miesto | ||
| Riadok 27: | Riadok 53: | ||
| * VALENT Juraj | * VALENT Juraj | ||
| * 24.miesto / 46 krajín | * 24.miesto / 46 krajín | ||
| + | |||
| ==== 2x2 MS ==== | ==== 2x2 MS ==== | ||
| Riadok 33: | Riadok 60: | ||
| * SEDLÁČEK Peter, VALENT Juraj | * SEDLÁČEK Peter, VALENT Juraj | ||
| * 29.miesto / 43 krajín | * 29.miesto / 43 krajín | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Ženy ===== | ===== Ženy ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 1x1 MS ==== | ||
| + | |||
| + | * 2022 Karlslunde, Dánsko | ||
| + | * WHITWORTH Oľga | ||
| + | * **TOP16**, 15.miesto / 41 krajín | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 1x1 ME ==== | ||
| + | |||
| + | * 2022 Hertogenbosch, | ||
| + | * WHITWORTH Oľga | ||
| + | * **TOP16**, 14.miesto / 27 krajín | ||
| ===== Juniori ===== | ===== Juniori ===== | ||
| Riadok 43: | Riadok 85: | ||
| * **Strieborná medaila**, pohár národov | * **Strieborná medaila**, pohár národov | ||
| - | + | * 2023 Albertville, | |
| + | * JAJCAJOVÁ Mária, KARACSONY Jozef, SEMAN Stanislav, MELUŠ Daniel | ||
| + | * **Zlatá medaila**, pohár národov | ||
repre/top.1508313852.txt.gz · Posledná úprava: od Sobolic Marek
