repre:top
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
| Nasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
| repre:top [2015/01/04 15:12] – vytvorené Sobolic Marek | repre:top [2026/06/22 14:51] (aktuálne) – Juran Igor | ||
|---|---|---|---|
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| ====== TOP úspechy ====== | ====== TOP úspechy ====== | ||
| - | FIXME | + | ===== ME 2026 ====== |
| + | |||
| + | * 2026 Lorca, Španielsko, | ||
| + | * GEMAINEROVÁ Kristína | ||
| + | * **ME TOP8**, 5.-8.miesto / 32 krajín | ||
| + | |||
| + | * 2026 Lorca, Španielsko, | ||
| + | * KRAJČOVIČ Matej, COLLANGE Cédric | ||
| + | * **ME TOP16**, 9.-16.miesto / 33 krajín | ||
| + | |||
| + | * 2026 Lorca, Španielsko, | ||
| + | * COLLANGE Cédric | ||
| + | * **tretie miesto** / 33 krajín | ||
| + | |||
| + | ==== ME ==== | ||
| + | |||
| + | * 2022 Hertogenbosch, | ||
| + | * GEMAINEROVÁ Kristína, FRATRIČ Andrej | ||
| + | * **ME TOP8**, 5.-8.miesto / 27 krajín | ||
| + | |||
| + | ===== Muži ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 3x3 ME ==== | ||
| + | |||
| + | * 2017 Saint-Pierre-lès-Elbeuf, | ||
| + | * FRATRIČ Peter, LANČARIČ Dušan, ĽUDVIK Dominik, TOMKA Lukáš | ||
| + | * ADLER Juraj ( coach ) | ||
| + | * **ME TOP16** | ||
| + | * 2015 Albena, Bulharsko | ||
| + | * VALENT Juraj | ||
| + | * **Bronzová medaila**, pétanque streľba | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 3x3 MS ==== | ||
| + | |||
| + | * 2006 Grenoble, Francúzsko | ||
| + | * MAJERČÍK Anton, MICHALKA Vladimír, SOBOLIČ Milan, TOMAN Vladimír | ||
| + | * 25-31.miesto / 57 krajín | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 1x1 ME ==== | ||
| + | |||
| + | * 2018 Savigliano, Taliansko | ||
| + | * FRATRIČ Andrej | ||
| + | * 9.-16. miesto | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 1x1 MS ==== | ||
| + | |||
| + | * 2017 Ghent, Belgicko | ||
| + | * VALENT Juraj | ||
| + | * 24.miesto / 46 krajín | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 2x2 MS ==== | ||
| + | |||
| + | * 2017 Ghent, Belgicko | ||
| + | * SEDLÁČEK Peter, VALENT Juraj | ||
| + | * 29.miesto / 43 krajín | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ženy ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 1x1 MS ==== | ||
| + | |||
| + | * 2022 Karlslunde, Dánsko | ||
| + | * WHITWORTH Oľga | ||
| + | * **TOP16**, 15.miesto / 41 krajín | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 1x1 ME ==== | ||
| + | |||
| + | * 2022 Hertogenbosch, | ||
| + | * WHITWORTH Oľga | ||
| + | * **TOP16**, 14.miesto / 27 krajín | ||
| + | |||
| + | ===== Juniori ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Veteráni ===== | ||
| + | |||
| + | * 2016 Monako | ||
| + | * KARACSONY Jozef, SOBOLIČ Michal, SOBOLIČ Milan, ŠEDIVÝ Lubomír | ||
| + | * **Strieborná medaila**, pohár národov | ||
| + | |||
| + | * 2023 Albertville, | ||
| + | * JAJCAJOVÁ Mária, KARACSONY Jozef, SEMAN Stanislav, MELUŠ Daniel | ||
| + | * **Zlatá medaila**, pohár národov | ||
repre/top.1420384367.txt.gz · Posledná úprava: od Sobolic Marek
