Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


clenovia

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
clenovia [2019/02/21 23:11] – Sobolic Marekclenovia [2026/10/20 09:22] (aktuálne) – Juran Igor
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Členovia SFP ====== ====== Členovia SFP ======
  
-Členovia SFP sú kluby, ktoré združujú hráčov. V súčasnosti je v SFP zaregistrovaných 18 klubov:+Členovia SFP sú kluby, ktoré združujú hráčov. V súčasnosti je v SFP zaregistrovaných 23 klubov: 
 + 
 +^ KLUB                                             ^  MIESTO     ^ IČO ^  PREZIDENT             ^  AKTUÁLNY POČET HLASOV VZ ^ 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/27|BLESK]]     | Bratislava  | 52665763 | Ivan       Kadlečík    |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/5|CAP]]        | Bratislava  | 30853401 | Martin     Ševček      |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/3|GULIVER]]    | Bratislava  | 30793530 | Zdeno      Plačko      |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/17|HOHENLOHE]] | Bratislava  | 42182239 | Andrea     Fratričová  |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/13|JEWEL]]     | Bratislava  | 42136318 | Ľubomír    Zemanec     |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/12|KPPS]]      | Šaľa        | 42117321 | Miroslav   Černák      |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/23|LABELLE]]   | Bratislava  | 52130282 | Julien     Baumgartner |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/15|LABOULE]]   | Modra       | 52689107 | Ján        Duban       |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/20|MOPED]]     | Modra       | 42353751 | Stanislav  Guštafík    |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/18|NOVOKER]]   | Lučenec     | 00621943 | Ján        Török       |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/11|PAF]]       | Martin      | 42072735 | Miriam     Karcolová   |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/26|PKP]]       | Pezinok     | 52895947 | Juraj      Hrivnák     |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/8|PRÁSK]]      | Bratislava  | 30856442 | Dušan      Lančarič    |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/1|PREMIER]]    | Bratislava  | 31817939 | Ľubor      Zámečník    |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/2|SLOPAK]]     | Petržálka   | 36064599 | Bruno      Fernandez   |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/14|ŠÍRAVA]]    | Michalovce  | 42098416 | Peter      Kločanka    |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/25|TONTONS]]   | Košice      | 53314689 | Antoine    Mougin      |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/22|TURIEC]]    | Podhradie   | 42060648 | Michal     Bačé        |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/21|ZEMPLIN]]   | Trebišov    | 48484661 | Jaroslav   Kločanka    |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/30|CÍFER]]     | Cífer       | 34007229 | Tibor      Čambál      |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/29|DUKĽA]]     | Svidník     | 54778999 | Milan      Cocuľa      |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/31|MPŠTEAM]]   | Bratislava  | 50654802 | Patrik     Šanko       |  2  | 
 +| [[https://portal.sfp.sk/club/show/34|PEREŠ]]     | Košice      | 56356111 | Jean-Charles Vanbeselaere |  2  |
  
-^  KLUB       ^  MIESTO      ^  PREZIDENT              ^ 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/5|CAP]]       |  Bratislava  |  Martin     Ševček      | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/21|CASSOVIA]]   |  Košice      |  Jozef      Bartko      | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/3|GULIVER]]    |  Bratislava  |  Zdeno      Plačko      | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/17|HOHENLOHE]]  |  Bratislava  |  Andrea     Fratričová  | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/13|JEWEL]]      |  Bratislava  |  Zdena      Číková      | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/19|KLAP]]       |  Bratislava  |  Katarína   Gajdošová   | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/12|KPPS]]       |  Šaľa        |  Daniel     Meluš     | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/15|LABOULE]]    |  Modra       |  Ján        Dubán       | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/20|MOPED]]      |  Modra       |  Richard    Gažo        | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/18|NOVOKER]]    |  Lučenec     |  Milan      Vojtek      | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/11|PAF]]        |  Martin      |  Miriam     Karcolová   | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/8|PRÁSK]]      |  Pezinok     |  Dušan      Lančarič    | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/1|PREMIER]]    |  Bratislava  |  Ľubor      Zámečník    | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/2|SLOPAK]]     |  Petržálka   |  Hana       Mengerová   | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/10|SPIDERS]]    |  Pezinok     |  Marek      Sobolič     | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/14|ŠÍRAVA]]     |  Michalovce  |  Jaroslav   Kločanka    | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/22|TURIEC]]     |  Podhradie   |  Michal     Bačé        | 
-|  [[https://portal.sfp.sk/club/show/16|ŽILPEK]]     |  Žilina      |  Igor       Košík       | 
  
 Informácia o kluboch SFP viete nájsť aj na [[http://portal.sfp.sk/club/|portal.sfp.sk]] Informácia o kluboch SFP viete nájsť aj na [[http://portal.sfp.sk/club/|portal.sfp.sk]]
clenovia.1550790670.txt.gz · Posledná úprava: od Sobolic Marek

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki